<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moje wyprawy! &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://mojewyprawy.com/category/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojewyprawy.com</link>
	<description>...bo nawet najmniejszą podróż rozpoczyna pierwszy krok! :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2015 19:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Rzeka Wełna -próba regulacji</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/miejsca/miejsca-wielkopolska/rzeka-welna-proba-regulacji/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/miejsca/miejsca-wielkopolska/rzeka-welna-proba-regulacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka Wełna]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[angle]]></category>
		<category><![CDATA[December]]></category>
		<category><![CDATA[dolina]]></category>
		<category><![CDATA[festiwal]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[grudzień]]></category>
		<category><![CDATA[lodowych]]></category>
		<category><![CDATA[Odra]]></category>
		<category><![CDATA[opaska]]></category>
		<category><![CDATA[pike]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[polish]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[PZW]]></category>
		<category><![CDATA[rzeźb]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>
		<category><![CDATA[szczupak]]></category>
		<category><![CDATA[szlak]]></category>
		<category><![CDATA[Wełna]]></category>
		<category><![CDATA[Wełny]]></category>
		<category><![CDATA[wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wlkp.]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Połowa grudnia w tym roku jest niezwykle ciepła. W zeszłym roku o tej porze spacerowanie wzdłuż rzek nie było już możliwe, gdyż uporczywy mróz sprzyjał bardziej krótkim wycieczkom w głąb miasta (chociażby by podziwiać Festiwal Rzeźb Lodowych), niż wyprawom w teren. Tegoroczny grudzień na szczęście sprzyja jednak spacerom: jest dosyć ciepło i można bez większych <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/miejsca/miejsca-wielkopolska/rzeka-welna-proba-regulacji/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Fmiejsca%2Fmiejsca-wielkopolska%2Frzeka-welna-proba-regulacji%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Połowa grudnia w tym roku jest niezwykle ciepła. W zeszłym roku o tej porze spacerowanie wzdłuż rzek nie było już możliwe, gdyż uporczywy mróz sprzyjał bardziej krótkim wycieczkom w głąb miasta (chociażby by podziwiać <a title="V Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej w Poznaniu" href="http://mojewyprawy.com/piesze-wedrowki/v-miedzynarodowy-festiwal-rzezby-lodowej-w-poznaniu-12-12-2010/">Festiwal Rzeźb Lodowych</a>), niż wyprawom w teren.</p>
<p>Tegoroczny grudzień na szczęście sprzyja jednak spacerom: jest dosyć ciepło i można bez większych problemów pokonywać zimowe plenery. To właśnie ta aura skusiła mnie oraz moją ciekawość, by wybrać się po raz kolejny nad malowniczą rzekę Wełnę i zobaczyć ją w przedzimowych barwach. Byłam tam już w lecie, jesieni, a teraz postanowiłem zobaczyć ją i w &#8222;przedzimiu&#8221;.</p>
<p>Podczas wizyty okazało się, że dość niedawno owa rzeka przeszła swoisty &#8222;lifting&#8221; polegający m.in. na wyrównaniu nadbrzeży i uporządkowaniu stromych niegdyś -skarp.</p>
<p>Poniżej kilka ujęć ze świeżo &#8222;przebudowanej&#8221; rzeki Wełny; pojawiły się tu nawet prawdziwe opaski -prawie jak na Odrze. Szkoda mi tylko tego krajobrazu, który zapamiętałam sprzed budowy owych opasek&#8230; Były tu m.in. piękne, wdzierające się w głąb lądu iłowo -gliniane skarpy. Szkoda ,że zastąpiono je sztucznymi opaskami, choć pewnie ryby szybko wykorzystają te miejsca.<br />
Nasuwa mi się niestety tylko jeden wniosek: po co te opaski? Po co ingerencja w tak zawiłą, naturalną rzekę, jaką jest Wełna?  Przecież to nic nie zmieni w biegu tej rzeki w tym miejscu&#8230;</p>
<p>Mam nadzieję, że ludzka ingerencja wyjdzie Wełnie tylko na dobre.</p>
<p>Korzystając z okazji polecam bardzo dobrą trasę rowerowo-pieszo-konną <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> czyli ścieżkę ?DOLINA WEŁNY?:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=215869521506511622376.0004ab9524e613582eefb&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;vpsrc=0&amp;ll=52.696153,16.858521&amp;spn=0.041614,0.094585&amp;z=13&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="550" height="400"></iframe><br />
<small>Pokaż <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=215869521506511622376.0004ab9524e613582eefb&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;vpsrc=0&amp;ll=52.696153,16.858521&amp;spn=0.041614,0.094585&amp;z=13&amp;source=embed">ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA PRZYRODNICZO ? LEŚNA ?DOLINA WEŁNY? w Rożnowie</a> na większej mapie</small></p>
<p>Powyższa ścieżka jest również dostępna na stronie <a title="ścieżka dydaktyczna &quot;Dolina Wełny&quot;" href="http://powiatobornicki.pl/?page_id=791" target="_blank">Powiatu Obornickiego</a>, jednak ze względu na jej kiepskie tam opracowanie -postanowiłam jeszcze raz opracować ją i nanieść na mapę, czego skutkiem jest powyższy szlak.</p>
<p>Zachęcam do eksplorowania, bo to naprawdę piękne tereny! <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/miejsca/miejsca-wielkopolska/rzeka-welna-proba-regulacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rękodzieła: woblery handmade 2011</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/na-ryby/rekodziela-woblery-handmade-2011/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/na-ryby/rekodziela-woblery-handmade-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Praktycznie]]></category>
		<category><![CDATA[Wędkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[angle]]></category>
		<category><![CDATA[angling]]></category>
		<category><![CDATA[drapieżnik]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[handmade]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[imitacja]]></category>
		<category><![CDATA[jaź]]></category>
		<category><![CDATA[jazia]]></category>
		<category><![CDATA[kleń]]></category>
		<category><![CDATA[klenia]]></category>
		<category><![CDATA[Martyna]]></category>
		<category><![CDATA[mojewyprawy]]></category>
		<category><![CDATA[okoń]]></category>
		<category><![CDATA[pasja]]></category>
		<category><![CDATA[perch]]></category>
		<category><![CDATA[pike]]></category>
		<category><![CDATA[PZW]]></category>
		<category><![CDATA[ręczn]]></category>
		<category><![CDATA[rękodzieło]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka]]></category>
		<category><![CDATA[sandacz]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>
		<category><![CDATA[szczupak]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[wobler]]></category>
		<category><![CDATA[woblery]]></category>
		<category><![CDATA[Wojtek]]></category>
		<category><![CDATA[zander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam galerię najnowszych woblerów handmade:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Fna-ryby%2Frekodziela-woblery-handmade-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Przedstawiam galerię najnowszych woblerów handmade:</p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/na-ryby/rekodziela-woblery-handmade-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namiot MALWA-3 (Abarqs)</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/test-sprzetu/namiot-malwa-3-abarqs/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/test-sprzetu/namiot-malwa-3-abarqs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Test sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[2500mm]]></category>
		<category><![CDATA[Abarqs]]></category>
		<category><![CDATA[biwak]]></category>
		<category><![CDATA[jakość]]></category>
		<category><![CDATA[MALWA]]></category>
		<category><![CDATA[MALWA-3]]></category>
		<category><![CDATA[namiot]]></category>
		<category><![CDATA[test sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z rozwojem strony postanowiłam kontynuować i powoli poszerzać dział TEST SPRZĘTU (-niebawem zostanie całkowicie przeorganizowany i systematycznie pojawiać się będą nowe wpisy). Jako, że ostatnimi czasy testuję głównie sprzęt turystyczny, raczej &#8222;biwakowy&#8221; -testowana dzisiaj zostanie swoista ‚podstawa&#8217; turystycznego biwakowego wypadu /wyprawy -namiot, a konkretnie model, który stosunkowo niedawno został przez nas zakupiony. Namiot MALWA-3 <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/test-sprzetu/namiot-malwa-3-abarqs/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Ftest-sprzetu%2Fnamiot-malwa-3-abarqs%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Wraz z rozwojem strony postanowiłam kontynuować i powoli poszerzać dział TEST SPRZĘTU (-niebawem zostanie całkowicie przeorganizowany i systematycznie pojawiać się będą nowe wpisy).</p>
<p>Jako, że ostatnimi czasy testuję głównie sprzęt turystyczny, raczej &#8222;biwakowy&#8221; -testowana dzisiaj zostanie swoista ‚podstawa&#8217; turystycznego biwakowego wypadu /wyprawy -namiot, a konkretnie model, który stosunkowo niedawno został przez nas zakupiony.</p>
<p>Namiot MALWA-3 jest dostępny w 4 wariantach kolorystycznych; prezentowany tutaj to kolor jasnozielony.</p>
<p>Uwaga!</p>
<p>Poniższą recenzję piszę z perspektywy dwóch naprawdę ciężkich wyjazdów, na których namiot był używany i podczas których przeszedł on niezłe testy zarówno jeśli chodzi o warunki pogodowe (1.wyjazd: burza + wiatr + intensywna 1-godz. ulewa, 2.wyjazd: 7 x deszcz w ciągu 4h, w różnych intensywnościach), jak i warunki ‚topograficzne&#8217; (dwa razy nad rzeką, przy czym raz rozbijany na totalnie mokrej trawie).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FIRMA: Abarqs</p>
<p>MODEL: MALWA-3</p>
<p>IL. OSÓB: 3</p>
<p>WODOODPORNOŚĆ: <strong>2500 mm</strong> słupa wody</p>
<p>WYMIARY:  po rozłożeniu: <span style="font-size: medium;">95 + 205 x 180 x 120 cm</span></p>
<p>po spakowaniu: <strong><span style="font-size: medium;">64 x 12 cm</span></strong></p>
<p>WAGA: ok.<strong> 3,2 kg</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namiot.</p>
<p>Począwszy od 2-dniowego wypadu w lekkich warunkach, do 2-miesięcznego (powiedzmy -wakacyjnego) wyjazdu na wyprawę w dość specyficzne i często trudne warunki -namiot jest BARDZO WAŻNYM elementem naszej podróży i przetrwania.</p>
<p>W końcu to dla turysty przenośny dom; zależnie od warunków na wyprawie -albo ma zapewnić nam namiastkę ‚cywilizacji&#8217; w dziczy albo maksimum wygody, jeśli z różnych powodów nie możemy wybrać innego sposobu na nocleg.</p>
<p>Mi osobiście namiot najbardziej ze wszystkich form nocowania na wyjeździe (no&#8230; może poza spaniem pod gołym niebem <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ) -kojarzy się z wolnością, wakacjami i w pełni wykorzystanym ‚potencjałem&#8217; wyjazdu. Po prostu rozbijając namiot już mam radochę <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> -cieszę się tym w pełni i nie mam problemu zarówno z samodzielnym rozbijaniem, jak i składaniem namiotu <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> A mój chłopak może w tym czasie łowić naprawdę wieeelkie ryby <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Abstrahując -podkreśliłam w specyfikacji najważniejsze w/g mnie zalety namiotu.</p>
<p><strong>ZALETY</strong></p>
<p>Model MALWA-3 charakteryzuje się (co widać na początku) -naprawdę dość dużym stopniem odporności na wodę, czyli opady deszczu (i wilgotność). Parametry te wystarczą ze spokojem na duuużą ulewę, trwającą minimum 1 h (co nasz namiot ‚przeżył&#8217; właściwie od razu po pierwszym rozstawieniu). Wytrzymał ze spokojem <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Oczywiście nie bez znaczenia jest odległość, jaka dzieli nieprzemakalny tropik namiotu od powłoki wewnętrznej. Jest to w najszerszym miejscu nawet ok. 15 cm. Odległość ta sprawia, że nawet jeśli powłoka zewnętrzna złapałaby wilgoć -nie powinna ona przedostać się do warstwy wewnętrznej (co ważne jest szczególnie nad ranem, po nocy spędzonej w komfortowej ‚suchości&#8217;).</p>
<p>Bardzo dobrym pomysłem w omawianym namiocie jest ‚bufor&#8217; w postaci przedsionka. Sprawdza się on szczególnie podczas deszczu -to idealne miejsce, by np. zostawić na noc buty w suchym miejscu czy przechowywać inne rzeczy potrzebne na biwaku czy wyprawie. Poza tym podczas długiej intensywnej ulewy -wychodząc z części sypialnej- nie natykamy się od razu na wilgotne płachty zamykające namiot.</p>
<p>Kolejną ciekawą rzeczą zastosowaną przez projektanta -są dwa otwory wentylacyjne. W domyśle namiot ma jedno wejście (brak drugiego jest lekką przeszkodą w wymianie powietrza wewnątrz), ale ‚okienka&#8217; dość dobrze spełniają swoje zadanie (wskazówka dla przyszłych użytkowników -warto okienka z zewnątrz podeprzeć cieniutkimi patyczkami, gdyż lubią ‚opadać&#8217;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>WADY</strong></p>
<p>Namiot posiada jednak pewne wady, a konkretnie 2 mankamenty, które -gdyby dopracować- uczyniłyby z niego istny ideał.</p>
<p>Pierwsza rzecz -to moskitiera.</p>
<p>Użyty materiał jest dość kiepskiej jakości; dodatkowo podczas zamykania zamka pojawiają się na moskitierze lekkie nadwyrężenia -skutkuje to pojawieniem się drobnych rozdarć, które niestety z czasem będą się powiększać.</p>
<p>Mam również wrażenie, że faktura użytej siateczki -a konkretnie wielkość dziurek- jest zbyt duża i mniejsze owady potrafią pokonać i tą barierę. Jak łatwo się domyślić -mieć nieproszonych gości w namiocie, szczególnie w nocy- nie jest najprzyjemniejszym uczuciem na wyjeździe <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Drugą rzeczą, nieco mniej rażącą -są rzepy, które ‚przytrzymują&#8217; zamykanie przedsionka. Chodzi mi konkretnie o sposób mocowania owych rzep. Przyszyte są lekko niedokładnie, także za każdym razem, gdy je odpinam -mam wrażenie, że zaraz je urwę <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Całe szczęście nie są one głównym mocowaniem płacht wejściowych namiotu, całość opiera się na dwóch solidnych zamkach błyskawicznych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PODSUMOWUJĄC&#8230;</strong></p>
<p>Namiot MALWA-3 oceniam jako produkt bardzo dobry. Miał sprawdzić się w ciężkich warunkach -i sprawdził się znakomicie.</p>
<p>Mimo stosunkowo drobnych wad -spełnia swoje zadanie jak dotąd bezbłędnie i myślę, że tak pozostanie <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Dobry stosunek jakości do ceny, a czasami po prostu nie warto przepłacać za produkty ‚markowe&#8217;.</p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/test-sprzetu/namiot-malwa-3-abarqs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział rzeki Warty na OBWODY RYBACKIE</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/na-ryby/podzial-rzeki-warty-na-obwody-rybackie/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/na-ryby/podzial-rzeki-warty-na-obwody-rybackie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Praktycznie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka Warta]]></category>
		<category><![CDATA[Wędkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[gdzie można łowić]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapka]]></category>
		<category><![CDATA[na Warcie]]></category>
		<category><![CDATA[obwód]]></category>
		<category><![CDATA[obwodów]]></category>
		<category><![CDATA[obwody]]></category>
		<category><![CDATA[okręg]]></category>
		<category><![CDATA[okręgi]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[PZW]]></category>
		<category><![CDATA[PZW Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[rybactwo]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka]]></category>
		<category><![CDATA[rzeki]]></category>
		<category><![CDATA[składka]]></category>
		<category><![CDATA[spis]]></category>
		<category><![CDATA[uprawnieni]]></category>
		<category><![CDATA[uprawnionych]]></category>
		<category><![CDATA[Warta]]></category>
		<category><![CDATA[Warty]]></category>
		<category><![CDATA[wędka]]></category>
		<category><![CDATA[wędkarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[wykaz]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich wędkujących na Warcie postanowiłam opracować coś, czego kiedyś sama szukałam -graficzne przedstawienie obwodów rybackich na Warcie, czyli po prostu mapki obwodów od 6 do 11 (cały zasięg poznańskiego PZW, również w ramach porozumień -dla wędkarzy mających wykupioną składkę członkowską i okręgową). Obwody można znaleźć na stronie RZGW (Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu), <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/na-ryby/podzial-rzeki-warty-na-obwody-rybackie/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Fna-ryby%2Fpodzial-rzeki-warty-na-obwody-rybackie%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Dla wszystkich wędkujących na Warcie postanowiłam opracować coś, czego kiedyś sama szukałam -graficzne przedstawienie obwodów rybackich na Warcie, czyli po prostu mapki obwodów od 6 do 11 (cały zasięg poznańskiego PZW, również w ramach porozumień -dla wędkarzy mających wykupioną składkę członkowską i okręgową).<br />
Obwody można znaleźć na stronie <a title="Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu" href="http://www.poznan.rzgw.gov.pl" target="_blank"><strong>RZGW</strong></a> (Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu), w sekcji: Obwody Rybackie &gt;&gt;&gt; Wykaz Obwodów.<br />
Początkujący wędkarz albo inny zainteresowany zapewne dowie się o tym zupełnie przypadkowo, bo trafić na to specjalnie po prostu się nie da -PZW Poznań, jako jednostka odpowiedzialna za zarybianie danych obwodów rybackich oficjalnie nie informuje o zasięgu danego obwodu -ba!, nawet nie przekierowuje na stronę RZGW!<br />
I jest to olbrzymi błąd, gdyż powinna -chociażby dlatego, że każda kontrola, która będzie się odbywała na tych odcinkach i ewentualne mandaty -będą konsekwencją niewiedzy wędkarzy. Dostęp do wiedzy nt. obwodów na Warcie powinien być po prostu łatwiejszy.<br />
Widać, że PZW działa trochę tak, jakby nic ich nie obchodziło, byleby tylko członkowie kupowali składki -a przydałaby się troska o szerzenie większej świadomości wśród wędkarzy (tym bardziej, że od tego roku zaostrzają się przepisy -np. rejestr połowów w niektórych okręgach).<br />
Czy to aż tak wiele umieścić na stronie PZW mapkę z podziałem Warty na obwody czy choćby odnośnik do strony RZGW?</p>
<p><strong>UWAGA, WAŻNE!</strong></p>
<p>Od tego roku, aby łowić na obwodach 9 i 11 w ramach porozumień -trzeba przy wykupywaniu składki poprosić o zezwolenia na dodatkowe dwa okręgi PZW (Piła: 9 i Gorzów Wlkp.: 11).<br />
<iframe src="https://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004cd5ea2d56ce1103c6&amp;hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=52.666389,15.773621&amp;spn=0.333136,0.753937&amp;z=10&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="550" height="400"></iframe><br />
<small>Pokaż <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="https://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004cd5ea2d56ce1103c6&amp;hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=52.666389,15.773621&amp;spn=0.333136,0.753937&amp;z=10&amp;source=embed">Podział Warty na OBWODY RYBACKIE w ramach PZW Poznań</a> na większej mapie</small><br />
<strong><span style="color: #529553;">OBWÓD nr 6</span>:</strong> od rzeki Prosna do mostu w Rogalinku (na drodze wojewódzkiej Mosina -Kórnik)</p>
<p><strong><span style="color: #4fad40;">OBWÓD nr 7</span>:</strong> od mostu w Rogalinku do mostu kolejowego w Obornikach (na trasie Poznań -Piła)</p>
<p><strong><span style="color: #73d84f;">OBWÓD nr 8</span>:</strong> od mostu kolejowego w Obornikach do rzeki Smolnica</p>
<p><strong><span style="color: #ff00ff;">OBWÓD nr 9 (PZW PIŁA)</span>:</strong> od rzeki Smolnica do dopływu (strugi) z Jeziora Chojeńskie</p>
<p><strong><span style="color: #76fb75;">OBWÓD nr 10</span>: </strong>od dopływu z Jeziora Chojeńskie do dopływu z Jeziora Barlińskie</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">OBWÓD nr 11 (PZW GORZÓW WLKP.)</span></strong>: od dopływu z Jeziora Barlińskie do rzeki Noteć</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>UWAGA!</strong></p>
<p>1) Zasięg wszystkich obwodów na Warcie w razie wątpliwości można sprawdzić <a title="Opis obwodów na Warcie" href="http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/stories/rybactwo/wykaz-obwodow/opis-obwodow-27-04-04.pdf">TUTAJ</a>.</p>
<p>2) Jednostki uprawnione do rybactwa na poszczególnych obwodach m.in. na Warcie można zaś sprawdzić <a title="Wykaz uprawnionych do rybactwa na Warcie" href="http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/stories/rybactwo/wykaz-obwodow/obwody_uprawniony_na_2011_ver.3.pdf">TUTAJ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/na-ryby/podzial-rzeki-warty-na-obwody-rybackie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UWAGA! ZNALEZIONO RAMĘ ROWERU KELLYS!</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/praktycznie/uwaga-znaleziono-rame-roweru-kellys/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/praktycznie/uwaga-znaleziono-rame-roweru-kellys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Praktycznie]]></category>
		<category><![CDATA[21 cali]]></category>
		<category><![CDATA[21"]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Dębina]]></category>
		<category><![CDATA[Grundela]]></category>
		<category><![CDATA[kellys]]></category>
		<category><![CDATA[rama]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[staw]]></category>
		<category><![CDATA[szara]]></category>
		<category><![CDATA[szary]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[UWAGA!!! Dnia 6 lutego 2011 r. ok. 12:00 w stawie Grundela na poznańskiej Dębinie znaleziono ramę roweru KELLYS, model VIPER, wielkość ramy: 21,5&#8243;. Rama (wyglądająca prawie jak nowa), bez komponentów (bez kół, przerzutek etc. -jedynie sama rama z korbą, amortyzatorem, supportem, pedałem, sterami i kierownicą) była zanurzona w stawie Grundela, na wysokości ul. Dolna Wilda <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/praktycznie/uwaga-znaleziono-rame-roweru-kellys/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Fpraktycznie%2Fuwaga-znaleziono-rame-roweru-kellys%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p><strong>UWAGA!!!</strong></p>
