<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moje wyprawy! &#187; marzec</title>
	<atom:link href="http://mojewyprawy.com/tag/marzec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojewyprawy.com</link>
	<description>...bo nawet najmniejszą podróż rozpoczyna pierwszy krok! :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2015 19:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Primaaprilisowy żart pogody&#8230;</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/fotografia/primaaprilisowy-zart-pogody/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/fotografia/primaaprilisowy-zart-pogody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<category><![CDATA[March]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[mróz]]></category>
		<category><![CDATA[primaaprilis]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[śnieg]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa rowerowa]]></category>
		<category><![CDATA[żart]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;czyli atak zimy wiosną :/ Codziennie, spoglądając za okno zastanawiam się, kiedy w końcu wyruszę na jakąś wyprawę&#8230; Tęskno mi zarówno za rowerem, jak i za słońcem, spacerami, zielenią, śpiewem ptaków i spędzaniem całych dni na świeżym powietrzu&#8230; Wiem jedno: zimy 2012/2013 niestety nie można zaliczyć do krótkich i łagodnych :/ Mam wrażenie, że od <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/fotografia/primaaprilisowy-zart-pogody/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Ffotografia%2Fprimaaprilisowy-zart-pogody%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>&#8230;czyli atak zimy wiosną :/</p>
<p>Codziennie, spoglądając za okno zastanawiam się, kiedy w końcu wyruszę na jakąś wyprawę&#8230; Tęskno mi zarówno za rowerem, jak i za słońcem, spacerami, zielenią, śpiewem ptaków i spędzaniem całych dni na świeżym powietrzu&#8230; Wiem jedno: zimy 2012/2013 niestety nie można zaliczyć do krótkich i łagodnych :/</p>
<p>Mam wrażenie, że od pół roku za oknem nic się nie zmienia (może z przerwami na sporadyczne, kilkudniowe ocieplenia), ciągle śnieg i mróz, albo &#8222;dla odmiany&#8221;: 0 stopni i chlapa&#8230; Przy okazji dowiedziałam  się o sobie jednego: chyba nie byłabym w stanie mieszkać w Norwegii <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> &#8211;<a title="Pory roku w Norwegii" href="http://www.visitnorway.com/pl/o-Norwegii/pory-roku-i-klimat-w-Norwegii/" target="_blank">chociaż w sumie nawet tam przychodzi czas na cieplejszą porę roku: lato polarne <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></a></p>
<p>Z okazji Prima Aprilis zrobiłam rekonesans swoich wyjazdów z zeszłego roku o podobnej porze (a nawet wcześniejszej -z marca 2012) i okazuje się, że byłam już na przynajmniej czterech większych wyprawach ROWEROWYCH:</p>
<h2><a title="Pośród Stu Jezior" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/posrod-stu-jezior/" target="_blank">Pośród Stu Jezior (18.03.2012)</a></h2>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
<h2><a title="Nadwarciańskim szlakiem do Śnieżycowego Jaru" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/nadwarcianskim-szlakiem-do-sniezycowego-jaru/" target="_blank">Nadwarciańskim szlakiem do Śnieżycowego Jaru (20.03.2012)</a></h2>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
<h2><a title="Rowerem nieopodal Międzychodu" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/rowerem-nieopodal-miedzychodu/" target="_blank">Rowerem nieopodal Międzychodu (26.03.2012)</a></h2>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
<h2><a title="Na północ od Poznania: R-9 i Cysterski Szlak Rowerowy" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/na-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy/" target="_blank">Na północ od Poznania: R-9 i Cysterski Szlak Rowerowy (28.03.2012)</a></h2>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8230; i dla kontrastu zdjęcia z dnia dzisiejszego, tj. 1.04.2013:</p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/fotografia/primaaprilisowy-zart-pogody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosna przyszła z rannikami!</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/fotografia/wiosna-przyszla-z-rannikami/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/fotografia/wiosna-przyszla-z-rannikami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[kokorycz]]></category>
		<category><![CDATA[Kokoryczowe]]></category>
		<category><![CDATA[kwiat]]></category>
		<category><![CDATA[kwiatów]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[Naramowice]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Radojewo]]></category>
		<category><![CDATA[rannik]]></category>
		<category><![CDATA[rannik wiosenny]]></category>
		<category><![CDATA[rannik zimowy]]></category>
		<category><![CDATA[rezerwat]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[Wzgórze]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń]]></category>
		<category><![CDATA[żółć]]></category>
		<category><![CDATA[żółte kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[zwiastun wiosny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[TEN ARTYKUŁ, ZDJĘCIA I VIDEO OPISANO W WIADOMOŚCIACH PORTALU TVN24 O RANNIKACH ZIMOWYCH! Link dostępny TUTAJ. &#160; Na dworze coraz cieplej, i nie wiem, czy to przypadek i zwykły zbieg okoliczności, ale wiosna zaczęła się w tym roku dokładnie 1 marca 😉 Tradycyjnie, aby uczcić jej nadejście -wybrałam się podziwiać ranniki zimowe/wiosenne (obie nazwy funkcjonują <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/fotografia/wiosna-przyszla-z-rannikami/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Ffotografia%2Fwiosna-przyszla-z-rannikami%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><h2><strong>TEN ARTYKUŁ, ZDJĘCIA I VIDEO OPISANO W WIADOMOŚCIACH PORTALU TVN24 O RANNIKACH ZIMOWYCH!</strong></h2>
<h2><strong>Link dostępny <a title="Debiut Moich Wypraw na TVN24: artykuł ze zdjęciami i filmem w artykule o rannikach zimowych ;)" href="http://www.tvn24.pl/wiadomosci-poznan,43/kolory-wiosny-w-poznaniu-zakwitly-ranniki,309875.html" target="_blank">TUTAJ</a>.</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na dworze coraz cieplej, i nie wiem, czy to przypadek i zwykły zbieg okoliczności, ale wiosna zaczęła się w tym roku dokładnie 1 marca <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Tradycyjnie, aby uczcić jej nadejście -wybrałam się podziwiać ranniki zimowe/wiosenne (obie nazwy funkcjonują w nazewnictwie roślin) do poznańskiego Radojewa -do Parku &#8222;Kokoryczowe Wzgórze&#8221; <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Dzień w pełni sprzyjał: 6 stopni na plusie, dużo słońca i wreszcie można było nacieszyć się spacerowaniem bez czapki i rękawiczek <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>W poniższych relacjach można obejrzeć fotografie ranników z lat poprzednich (i nie tylko):</p>
<ul>
<li><strong><a title="Flinta, Kończak i ranniki, czyli wiosna w środku zimy" href="http://mojewyprawy.com/jednodniowe/flinta-konczak-i-ranniki-czyli-wiosna-w-srodku-zimy/" target="_blank">Flinta, Kończak i ranniki, czyli wiosna w środku zimy</a></strong></li>
<li><a title="Apogeum Ranników Zimowych" href="http://mojewyprawy.com/fotografia/apogeum-rannikow-zimowych/" target="_blank"><strong>Apogeum Ranników Zimowych</strong></a></li>
<li><strong><a title="Ranniki Zimowe w trzech odsłonach!" href="http://mojewyprawy.com/fotografia/ranniki-zimowe-w-trzech-odslonach/" target="_blank">Ranniki Zimowe w trzech odsłonach!</a></strong></li>
<li><strong><a title="Wiosna tuż tuż! (luty 2011)" href="http://mojewyprawy.com/miejsca/moj-poznan/wiosna-tuz-tuz-luty-2011/" target="_blank">Wiosna tuż tuż! (luty 2011)</a></strong></li>
<li><strong> <a title="W poszukiwaniu Wiosny: Radojewo -7.03.2010r." href="http://mojewyprawy.com/piesze-wedrowki/w-poszukiwaniu-wiosny-radojewo-7-03-2010r/" target="_blank">W poszukiwaniu Wiosny: Radojewo -7.03.2010r.</a></strong></li>
<li><strong><a title="Kokoryczowym Wzgórzem ku Cytadeli -28.02.2010r." href="http://mojewyprawy.com/piesze-wedrowki/kokoryczowym-wzgorzem-ku-cytadeli-28-02-2010r/" target="_blank">Kokoryczowym Wzgórzem ku Cytadeli -28.02.2010r.</a></strong></li>
<li><a title="Szczyt formy ranników wiosennych ;) -24.02.2008r." href="http://mojewyprawy.com/piesze-wedrowki/szczyt-formy-rannikow-wiosennych-24-02-2008r/" target="_blank"><strong>Szczyt formy ranników wiosennych <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> -24.02.2008r.</strong></a></li>
<li><strong><a title="Dziewicza Góra, Radojewo, Morasko: 30 km -3.02.2008r." href="http://mojewyprawy.com/piesze-wedrowki/dziewicza-gora-radojewo-morasko-30-km-3-02-2008r/" target="_blank">Dziewicza Góra, Radojewo, Morasko: 30 km -3.02.2008r.</a></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=Lvp0kD1zXpQ&#038;fmt=18">//www.youtube.com/watch?v=Lvp0kD1zXpQ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zdjęć ranników aż do przesady, ale chyba warto, skoro są one tylko jeden raz w roku, i to jeszcze pierwsze -po zimie! <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/fotografia/wiosna-przyszla-z-rannikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na północ od Poznania: R-9 i Cysterski Szlak Rowerowy</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/na-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/na-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rowerowe wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki jednodniowe]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Budziszewice]]></category>
		<category><![CDATA[Jaracz]]></category>
		<category><![CDATA[Mała Wełna]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[Mikołajewo]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Parkowo]]></category>
		<category><![CDATA[północ]]></category>
		<category><![CDATA[północny]]></category>
		<category><![CDATA[Potrzanowo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruśce]]></category>
		<category><![CDATA[R-9]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[rowerowa]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczka]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka]]></category>
		<category><![CDATA[skoki]]></category>
		<category><![CDATA[Słomowo]]></category>
		<category><![CDATA[szlak]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>
		<category><![CDATA[weekendowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wełna]]></category>
		<category><![CDATA[Wiatrowo]]></category>
		<category><![CDATA[widok]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkpolska]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka rowerowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Kolejną wycieczkę rowerową postanowiłam odbyć w północne rewiry Wielkopolski, poprzez gminy: Oborniki, Skoki, Wągrowiec i Rogoźno. Byłam już kiedyś w tych rejonach, jadąc z Poznania do Budziszewka (poprzez Skoki). Tym razem startowałam jednak z zupełnie innego miejsca, więc i miałam okazję odwiedzić zupełnie nowe szlaki Planując trasę i szukając ciekawych miejsc, trafiłam na kolejną wartą <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/na-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Frowerowe-wycieczki%2Fna-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Kolejną wycieczkę rowerową postanowiłam odbyć w północne rewiry Wielkopolski, poprzez gminy: Oborniki, Skoki, Wągrowiec i Rogoźno. Byłam już kiedyś w tych rejonach, jadąc <a title="Naokoło Puszczy Zielonka: Poznań-Skoki-Budziszewko 5-6.07.2008" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/naokolo-puszczy-zielonka-poznan-skoki-budziszewko-5-6-07-2008/" target="_blank">z Poznania do Budziszewka (poprzez Skoki)</a>. Tym razem startowałam jednak z zupełnie innego miejsca, więc i miałam okazję odwiedzić zupełnie nowe szlaki <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Planując trasę i szukając ciekawych miejsc, trafiłam na kolejną wartą polecenia stronę, tym razem <a title="Mapa Gminy Skoki" href="http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/nasza-gmina/mapy/mapa-gminy.html" target="_blank">MAPĘ GMINY SKOKI</a>. Jak już kiedyś wspomniałam, bardzo lubię posługiwać się takimi właśnie mapami i cieszy mnie fakt, że coraz więcej lokalnych samorządów ma właśnie takowe na swoich portalach, a nieczytelne skany starych map -odchodzą do lamusa <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> W czasie wyjazdu posługiwałam się starą już mapą wydawnictwa TOPMAPA (&#8222;Pojezierze Gnieźnieńskie&#8221; -po prostu akurat innej nie miałam, a szczęśliwym trafem obejmowała teren, po którym się poruszałam <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ), na którą wcześniej odręcznie musiałam nanieść szlaki, które mnie interesowały <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Oto cała trasa, jaką pokonałam:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004bc13944c504a2abbc&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.724154,17.00655&amp;spn=0.117405,0.286718&amp;t=h&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="550" height="400"></iframe><br />
<small>Pokaż <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004bc13944c504a2abbc&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.724154,17.00655&amp;spn=0.117405,0.286718&amp;t=h&amp;source=embed">W krainie rzeki Wełny</a> na większej mapie</small></p>
<p>Rożnowo -Jaracz -Parkowo -Słomowo -Budziszewice -Potrzanowo -Skoki -Wiatrowo -Pruśce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I tak oto swoją wycieczkę rozpoczęłam znad rzeki Wełny, konkretnie z mostu w miejscowości Rożnowo, skąd po dojeździe do Słomowa -wjechałam na szlak rowerowy R-9. Wiedzie on poprzez las, aż przed Budziszewicami z leśnego, choć ubitego duktu wyjeżdżamy na szosę (więcej o tym i innych okolicznych szlakach rowerowych znajdziemy <a title="więcej o R-9 i nie tylko..." href="http://ww2.gmina-skoki.pl/index.php?page=szlaki_rowerowe" target="_blank">TUTAJ</a>). Dalej poprzez Potrzanowo trafiamy do Skoków i szlak R-9 się kończy, zaczyna się jednak <a title="Cysterski Szlak Rowerowy" href="http://portal.murowana-goslina.pl/dla-turystow/cysterski-szlak-rowerowy.html" target="_blank">Cysterski Szlak Rowerowy</a>, który odtąd będzie nas prowadził aż do Wiatrowa. Za Wiatrowem czeka nas jednak mała niespodzianka, gdyż mający się rozpocząć zaraz za jez. Wiatrowskim szlak czerwony -niestety nie jest prawie w ogóle oznaczony. Jednak mając przy sobie mapę -nie ma większego problemu z orientacją w terenie <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Szczególnie podoba mi się w opisywanej trasie fakt, że kilka razy przekraczamy nią różne rzeki i rzeczki, co urozmaica widoki i samą wycieczkę: chociażby Wełnę (za Wiatrowem i w Pruścach) i Małą Wełnę (Potrzanowo, przez Skoki przepływa ona również).</p>
<p>W Budziszewicach trafiłam na niezwykły widok: gody żurawi <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=dnKU1CmfPp8">//www.youtube.com/watch?v=dnKU1CmfPp8</a></p>
<p>Rzeka Wełna w Pruścach:</p>
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=M2cYbw7sffg">//www.youtube.com/watch?v=M2cYbw7sffg</a></p>
<p>&#8230;nad którą również miałam okazję zaobserwować żerujące Pliszki Siwe <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><a href="//www.youtube.com/watch?v=PuRA6k98Ht0">//www.youtube.com/watch?v=PuRA6k98Ht0</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trasę określiłabym, jako raczej średnią pod względem trudności; przebiega z lekką przewagą terenami leśnymi i polnymi. Jej długość to 50 km.</p>
<p>Zdjęcia:</p>
<div class="pe2-album " style="">Response code is 404</div><div class='clear'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/na-polnoc-od-poznania-r-9-i-cysterski-szlak-rowerowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowerem nieopodal Międzychodu</title>
		<link>http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/rowerem-nieopodal-miedzychodu/</link>
		<comments>http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/rowerem-nieopodal-miedzychodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martyna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rowerowe wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[rzeka Warta]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkopolska]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki jednodniowe]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[jezioro]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplin]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[Międzychód]]></category>
		<category><![CDATA[Mokrzec]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Nadwarciański Szlak Rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[pejzaż]]></category>
		<category><![CDATA[pojezierze]]></category>
		<category><![CDATA[Pojezierze Międzychodzko -Sierakowskie]]></category>
		<category><![CDATA[Radgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[rowerowy]]></category>
		<category><![CDATA[szlak]]></category>
		<category><![CDATA[szlak czarny]]></category>
		<category><![CDATA[szlak niebieski]]></category>
		<category><![CDATA[szlak żółty]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczka rowerowa]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojewyprawy.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Tereny Pojezierza Międzychodzko -Sierakowskiego są bardzo piękne i wprost idealne do podziwiania ich zza dwóch kółek. Mnogość szlaków, zarówno pieszych, jak i rowerowych sprawia, że jest w czym wybierać planując rowerową wycieczkę -można ją &#8222;kilometrowo&#8221; dopasować do naszych możliwości i kondycji Ja swoją, kolejną już wycieczkę, jak zwykle planowałam zaglądając do TEJ OTO MAPY, którą <a class="read-more-link" href="http://mojewyprawy.com/rowerowe-wycieczki/rowerem-nieopodal-miedzychodu/"><br />czytaj więcej</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmojewyprawy.com%2Frowerowe-wycieczki%2Frowerem-nieopodal-miedzychodu%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe><p>Tereny Pojezierza Międzychodzko -Sierakowskiego są bardzo piękne i wprost idealne do podziwiania ich zza dwóch kółek. Mnogość szlaków, zarówno pieszych, jak i rowerowych sprawia, że jest w czym wybierać planując rowerową wycieczkę -można ją &#8222;kilometrowo&#8221; dopasować do naszych możliwości i kondycji <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Ja swoją, kolejną już wycieczkę, jak zwykle planowałam zaglądając do <a title="Interaktywna mapa Powiatu Międzychodzkiego" href="http://www.powiat-miedzychodzki.pl/mapa/" target="_blank">TEJ OTO MAPY</a>, którą również gorąco polecam wszystkim podróżnikom chcącym lepiej poznać Pojezierze Międzychodzko -Sieakowskie <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Jest kompetentna, dokładna, przejrzysta i estetyczna, a co najważniejsze -jest mapą całego powiatu, co dodatkowo nas nie ogranicza <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Jeśli chodzi o trasę, to początkowo zakładałam podążanie szlakami poprzez Puszczę Notecką, czyli drugą stroną Warty, ale ostatecznie zniechęciły mnie do tego dwie rzeczy: prom w Zatomiu Starym działający w weekendy tylko do 12:30 (planowałam start do Puszczy i powrót poprzez rzekę Wartę właśnie tą drogą), oraz dość późna godzina mojego startu w trasę (zwyczajnie nie zdążyłabym wrócić o rozsądnej porze).</p>
<p>Tym razem wyruszyłam właśnie dość późno, bo ok. 12:30, a wróciłam ok. 17:30. Jeśli chodzi o szlaki, to zaczęłam od szlaku niebieskiego, którym w pobliżu jez. Kolno dotarłam do Międzychodu. W mieście zjechałam na szlak czarny, który wiedzie na północ, w kierunku Kaplina; dalej do Mokrzca, w którym to wracając -wjechałam na Nadwarciański Szlak Rowerowy. A, że zazwyczaj nie lubię wracać tą samą drogą,to za mostem na rz. Warcie w Międzychodzie zjechałam na szlak żółty <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> dojeżdżając tym samym do punktu startowego <img src="http://mojewyprawy.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Długość trasy to ok. 38 km:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004bc03a09c1221ccd8f&amp;hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=52.626395,15.939102&amp;spn=0.08336,0.188484&amp;z=12&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="550" height="400"></iframe><br />
<small>Pokaż <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&amp;msid=210697785279389000497.0004bc03a09c1221ccd8f&amp;hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=52.626395,15.939102&amp;spn=0.08336,0.188484&amp;z=12&amp;source=embed">Rowerem nieopodal Międzychodu (37 km)</a> na większej mapie</small></p>
<p>Wiedzie ona m.in. przez Bielsko, Międzychód, Radgoszcz, Kaplin i Mokrzec.</p>
